Alle Mietflächen sind barrierefrei zugänglich und teilweise sehr flexibel in Aufteilung und Ausstattung.
Geschoss | Nutzung | Fläche | Mietpreis mtl. (ab) | Details |
---|---|---|---|---|
EG | Büronutzung | - | - | - |
1.OG | Büronutzung | - | - | - |
2.OG | Büronutzung | - | - | |
2.OG | Büronutzung | - | - | - |
3.OG | Büronutzung | - | - | - |
4.OG | Büronutzung | - | - | - |
Hier können Sie auf der Fläche im zweiten Obergeschoss im Haus 1 virtuell spazieren gehen und die Räume schon jetzt erleben.